Таблиця розмірів сумок і сумок:
Розмір | Ширина | Висота | Глибина |
---|---|---|---|
Маленький | До 25 см | До 20 см | До 10 см |
Середній | До 35 см | До 25 см | До 15 см |
Великий | До 45 см | До 35 см | До 20 см |
Таблиця розмірів рюкзака:
Розмір | Ширина | Висота | Глибина |
---|---|---|---|
Маленький | До 30 см | До 40 см | До 15 см |
Середній | До 35 см | До 50 см | До 20 см |
Великий | До 40 см | До 60 см | До 25 см |
Таблиця розмірів гаманця:
Розмір | Ширина | Висота | Глибина |
---|---|---|---|
Маленький | До 10 см | До 8 см | До 2 см |
Середній | До 12 см | До 10 см | До 2 см |
Великий | До 15 см | До 12 см | До 2 см |
Будь ласка, зверніть увагу, що ці вимірювання є приблизними та можуть дещо відрізнятися залежно від конкретного продукту. Рекомендуємо ознайомитися з описами та фотографіями продуктів на нашому веб-сайті, щоб отримати більш детальну інформацію про кожен товар.